Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Bieżącą konserwacja i serwis systemusygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.
Pliki do pobrania:
Metryka:
Data i czas pierwotnej publikacji: 2020-05-04 11:25:07
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2020-05-08 18:03:39
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska
Wersje / Historia zmian:
- 8 maja 2020 o 18:03:39 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 7 maja 2020 o 13:22:30 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 4 maja 2020 o 11:28:34 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 4 maja 2020 o 11:25:07 Osoba zmieniająca: , opis zmiany: utworzenie dokumentu
Zmiany:
4 maja 2020 o 11:28:34 | Aktualna wersja | |
---|---|---|
Treść | ||
<div>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Bieżącą konserwacja i serwis systemusygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie".</div> | <div>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Bieżącą konserwacja i serwis systemusygnalizacji pożaru i oddymiania w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie".</div> | |
<div></div> | <div></div> | |
<div> | ||
<p style="font-weight: 400"><strong>Muzeum Azji i Pacyfiku wprowadza następujące zmiany w zapytaniu ofertowym</strong>.</p> | ||
<p style="font-weight: 400">W tytule zaproszenia do składania ofert wykreśla się słowo „oddymiania”. W pkt 2.1 określającym przedmiot zamówienia skreśla się słowo „oddymiania”.</p> | ||
<p style="font-weight: 400">W punkcie 31 zmianie ulega ilość gaśnic z 30 szt. na 39 szt.. W punkcie 32 zmianie ulega ilość hydrantów z 4 szt. na 9 szt.</p> | ||
</div> | ||
<div></div> | ||
<div></div> | ||
<div><strong>Pytania i odpowiedzi związane z postępowaniem: </strong></div> | ||
<div> | ||
<div>1. Z ilu elementów (czujki, ropy, moduły) składają się wymienione systemy SSP dla centrali FP2864C , i dla centrali Ignis?</div> | ||
<div>2.Czy zadymienie 100% czujek ma się odbywać zawsze kwartalnie czy można rozłożyć np. po 25% na kwartał?</div> | ||
<div>3. Czy jest wizualizacja systemu SSP? Jeżeli tak to jaka?</div> | ||
<div>4. Ile na obiekcie jest central oddymiania i klap/siłowników do niego podłączonych?</div> | ||
<div>5. Czy występują miejsca gdzie dostęp do elementów systemu wymaga użycia rusztowania?</div> | ||
<div>6. W jakich godzinach będzie możliwe wykonywanie prac konserwacyjnych.</div> | ||
</div> | ||
<div></div> | ||
<div>Odpowiedzi:</div> | ||
<div></div> | ||
<div> | ||
<div class="default-style">1. Dla centrali FP28646- 215 czujek ROP ponadto ręczne ostrzegawcze pożarowe i moduły stereujące w ilości 41 sztuk, dla Centrali Ignis, 8 stref, 50 elementów.</div> | ||
<div class="default-style">2. Zadymianie bylo 25% na kwartał.</div> | ||
<div class="default-style">3. Ponieważ jesteśmy po operacji porządkowania czujek, dokumentacja dotycząca systemu SSP zostanie przekazana przez wykonawcę w poniedziałek.</div> | ||
<div class="default-style">4. Na obiekcie brak centrali oddymiania , system jest częścią składową istniejącej centrali. System posiada 25 klap.</div> | ||
<div class="default-style">5. Raczej nie, drabina wystarcza.</div> | ||
<div class="default-style">6. W godz. Od 7.00 do 16.00.</div> | ||
</div> |