Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług projektowo-kosztorysowych wystawy pn. „Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (część 2) – etap I dokumentacja”
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)
z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy.
Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe (.docx)
- Załącznik nr 1 (scenariusz wystawy) (.pdf)
- Załącznik nr 2 (harmonogram) (.pdf)
- Załącznik nr 3 (wzór umowy) (.pdf)
- Załącznik nr 4 (wykaz usług) (.docx)
- Załącznik nr 5 (wykaz osób) (.docx)
- Załącznik nr 6 (formularz ofertowy) (.docx)
Metryka:
Data i czas pierwotnej publikacji: 2025-04-29 09:17:08
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2025-05-15 11:38:12
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski
Wersje / Historia zmian:
- 15 maja 2025 o 11:38:12 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 29 kwietnia 2025 o 09:17:08 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu
Zmiany:
29 kwietnia 2025 o 09:17:08 | Aktualna wersja | |
---|---|---|
Treść | ||
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług projektowo-kosztorysowych wystawy pn. "Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (część 2) – etap I dokumentacja" | Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług projektowo-kosztorysowych wystawy pn. "Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (część 2) – etap I dokumentacja" | |
<strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. | <strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. | |
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) | Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) | |
z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy.</strong> | z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 w/w ustawy.</strong> | |
| | |
<strong>I N F O R M A C J A</strong> | ||
<strong>O WYNIKU POSTĘPOWANIA</strong> | ||
<u>Zamawiający:</u> | ||
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie | ||
<ol> | ||
<li>Solec 24</li> | ||
</ol> | ||
00-403 Warszawa | ||
<u>Nazwa postępowania:</u> | ||
Usługi projektowo-kosztorysowe wystawy pn. "Podróż na Wschód – nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku (część 2) – etap I dokumentacja" | ||
W odpowiedzi na ogłoszenie i Zapytania ofertowe do Zamawiającego wpłynęło pięć ofert złożonych przez następujących Wykonawców: | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="47"><strong> L.p.</strong></td> | ||
<td width="378">< strong>Nazwa i adres Wykonawcy</strong></td> | ||
<td width="66"><strong> stawka</strong> | ||
<strong>VAT</ strong></td> | ||
<td width="104"><strong>cena brutto</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="47">1.</td> | ||
<td width="378">ANNA.KASPER Sp. z o.o. | ||
ul. Juliusza Słowackiego 27/33 lok. 126, 01-592 Warszawa</td> | ||
<td width="66">23%</td> | ||
<td width="104">123 000,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="47">2.</td> | ||
<td width="378">ASC STUDIO Anna Skołożyńska-Cieciera | ||
ul. Kokoryczki 5 lok. 123, 04-191 Warszawa</td> | ||
<td width="66">23%</td> | ||
<td width="104">126 049,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="47">3.</td> | ||
<td width="378">JAROSŁAW KŁAPUT PROJECT Sp. k. | ||
ul. Filtrowa 16 lok. 2, 02-032 Warszawa</td> | ||
<td width="66">23%</td> | ||
<td width="104">362 850,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="47">4.</td> | ||
<td width="378">Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska | ||
ul. Bielańska 3 lok. 19, 00-086 Warszawa</td> | ||
<td width="66">23%</td> | ||
<td width="104">288 927,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="47">5.</td> | ||
<td width="378">Studio Karolina Fandrejewska Sp. z o.o. | ||
ul. Perzyńskiego 8 lok. 13, 01-883 Warszawa</td> | ||
<td width="66">23%</td> | ||
<td width="104">162 000,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
| ||
Zamawiający przyznał punktację w poszczególnych kryteriach oceny ofert: | ||
<table> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td rowspan="2" width="45"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td rowspan="2" width="94"><strong>Nazwa Wykonawcy</strong></td> | ||
<td rowspan="2" width="41"><strong>Cena (max 60 pkt)</strong></td> | ||
<td rowspan="2" width="94"><strong> Doświadczenie zawodowe projektanta / projektantki (max 10 pkt)</strong></td> | ||
<td colspan="4" width="350">< strong>Portfolio (max 20 pkt)</strong></td> | ||
<td rowspan="2" width="74"><strong>Nagrody za działalność projektową (max 5 nagród x 2 pkt = max 10 pkt)</strong></td> | ||
<td rowspan="2" width="53"><strong> RAZEM</strong> | ||
<strong>(max 100 pkt)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="75"><strong>wartość artystyczna projektu (max 5 pkt)</strong></td> | ||
<td width="85"><strong>dopasowanie projektu do tematu wystawy (max 5 pkt)</strong></td> | ||
<td width="102">< strong>dopasowanie projektu wystawy oraz gablot do rozmiarów, możliwości oraz rodzaju prezentowanych w nich obiektów (max 5 pkt)</strong></td> | ||
<td width="86"><strong>spełnienie wymogów technicznych dot. zabezpieczeń zbiorów muzealnych (max 5 pkt)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="45"><strong> 1</strong></td> | ||
<td width="94"><strong>ANNA.KASPER Sp. z o.o.</strong></td> | ||
<td width="41"><strong> 60,00</strong></td> | ||
<td width="94"><strong> 10,00</strong></td> | ||
<td width="75"><strong> 5</strong></td> | ||
<td width="85"><strong> 5</strong></td> | ||
<td width="102">< strong>5</strong></td> | ||
<td width="86"><strong> 5</strong></td> | ||
<td width="74"><strong> 10</strong></td> | ||
<td width="53"><strong> 100,00</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="45">2</td> | ||
<td width="94">ASC STUDIO Anna Skołożyńska- Cieciera</td> | ||
<td width="41">58,55</td> | ||
<td width="94">10,00</td> | ||
<td width="75">5</td> | ||
<td width="85">5</td> | ||
<td width="102">2</td> | ||
<td width="86">2</td> | ||
<td width="74">8</td> | ||
<td width="53"><strong> 90,55</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="45">3</td> | ||
<td width="94">JAROSŁAW KŁAPUT PROJECT Sp. k.</td> | ||
<td width="41">20,34</td> | ||
<td width="94">10,00</td> | ||
<td width="75">5</td> | ||
<td width="85">5</td> | ||
<td width="102">5</td> | ||
<td width="86">4</td> | ||
<td width="74">10</td> | ||
<td width="53"><strong> 59,34</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="45">4</td> | ||
<td width="94">Pracownia Projektowa Zuzanna Bujacz-Jaworska</td> | ||
<td width="41">25,54</td> | ||
<td width="94">0,00</td> | ||
<td width="75">4</td> | ||
<td width="85">4</td> | ||
<td width="102">3</td> | ||
<td width="86">4</td> | ||
<td width="74">10</td> | ||
<td width="53"><strong> 50,54</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="45">5</td> | ||
<td width="94">Studio Karolina Fandrejewska Sp. z o.o.</td> | ||
<td width="41">45,56</td> | ||
<td width="94">10,00</td> | ||
<td width="75">5</td> | ||
<td width="85">4</td> | ||
<td width="102">5</td> | ||
<td width="86">5</td> | ||
<td width="74">10</td> | ||
<td width="53"><strong> 84,56</strong></td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
Oferty zostały złożone w terminie określonym przez Zamawiającego. | ||
Oferty zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi, tj. odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz odpisem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. | ||
Oferty są kompletne. | ||
Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 z późn. zm.). | ||
Wartość oferty najkorzystniejszej mieści się w kwocie zabezpieczonej na realizację przedmiotowego zamówienia. | ||
Uwzględniając wynik oceny ofert za najkorzystniejszą uznano <strong>ofertę nr 1</strong>. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy pn. <strong>ANNA.KASPER Sp. z o.o. </strong>z siedzibą przy ulicy Juliusza Słowackiego 27/33 lok. 126, 01-592 Warszawa. |
Osoba zmieniająca | ||
---|---|---|
5 |
Data wygaśnięcia | ||
---|---|---|
20250515 | 20250510 |