Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe (.pdf)
- OPZ (.pdf)
- Formularz ofertowy (.docx)
- Wykaz usług (.docx)
- Wykaz osób (.docx)
Metryka:
Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-04-13 12:19:20
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-04-26 10:59:42
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska
Wersje / Historia zmian:
- 26 kwietnia 2023 o 10:59:42 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 13 kwietnia 2023 o 12:19:20 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu
Zmiany:
13 kwietnia 2023 o 12:19:20 | Aktualna wersja | |
---|---|---|
Treść | ||
<strong>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.</strong> | <strong>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.</strong> | |
<strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. | <strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. | |
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) | Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) | |
z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.</strong> | z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.</strong> | |
| ||
Wyniki postępowania. | ||
W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło 10 ofert. | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="95"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="378">< strong>Oferent</strong> | ||
<strong>(nazwa, adres)</strong></td> | ||
<td width="132"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">1</td> | ||
<td width="378">Bewer Service Sp. z o.o. Sp. k. | ||
ul. Długa 29/226, 00-238 Warszawa</td> | ||
<td width="132">202.064,40 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">2</td> | ||
<td width="378">AWIMA Sp. j. B. Wiśniewski | ||
ul. 3-Maja 2B/22, 05-410 Józefów</td> | ||
<td width="132">152.175,60 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">3</td> | ||
<td width="378">SZCZOTKA PLUS Sp. z o.o. | ||
ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa</td> | ||
<td width="132">163.393,20 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">4</td> | ||
<td width="378">Firma Usługowa M.A.D. Service Mirosław Droń | ||
Jemielnik Kolonia 11A, 21-450 Stoczek Łukowski</td> | ||
<td width="132">194.905,80 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">5</td> | ||
<td width="378">INTERLUX Łukasz Kania Sp. k. | ||
ul. Ratuszowa 11/461, 03-450 Warszawa</td> | ||
<td width="132">197.429,76 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">6</td> | ||
<td width="378">BM COMPLEX | ||
ul. Blokowa 6, 03-614 Warszawa</td> | ||
<td width="132">109.224,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">7</td> | ||
<td width="378">Lider: Security & Cleaning System Sp. z o.o. | ||
Członek: Security & Cleaning System Sp. z o.o. Sp. k. | ||
ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław</td> | ||
<td width="132">102.589,97 zł | ||
(powinno być 102.589,92)</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">8</td> | ||
<td width="378">EKORIS S.C Rafał Wyszyński, Piotr Masiak | ||
ul. Geodezyjna 80B/16, 03-290 Warszawa</td> | ||
<td width="132">166.788,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">9</td> | ||
<td width="378">Janka Service Janina Murawska | ||
ul. Stanisława Moniuszki 2 lok. 13, 18-400 Łomża</td> | ||
<td width="132">73.490,04 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">10</td> | ||
<td width="378">Ever Cleaning Sp. z o.o. | ||
ul. Arkuszowa 39; 01-934 Warszawa</td> | ||
<td width="132">221.848,68 zł</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
Za najkorzystniejszą uznano ofertę numer 9. | ||
Zamówienie zostanie udzielone firmie | ||
<strong>Janka Service Janina Murawska</strong> | ||
<strong>ul. Stanisława Moniuszki 2 lok. 13, 18-400 Łomża</strong> | ||
| ||
Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem i złożenie ofert. |
Osoba zmieniająca | ||
---|---|---|
5 |
Data wygaśnięcia | ||
---|---|---|
20230503 | 20230422 |