Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w zakresie usług porządkowych świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) do dnia 21.04.2022 r. godz. 12.00 na adres:
Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
Solec 24
00-403 Warszawa
tel. 22 629 92 68
e-mail: sekretariat@muzeumazji.pl
UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Muzeum. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert.
Zestawienie złożonych ofert:
| Nr oferty | Oferent
(nazwa, adres) |
Cena ofertowa (brutto) |
| 1 | EKOBRIS S.C Rafał Wyszyński, Piotr Masiak
ul. Geodezyjna 80B /16 03-290 Warszawa |
124 707,24 zł |
| 2 | INTERLUX Kania Małgorzata, Kania Łukasz S.C.
ul. S. Żeromskiego 19 07-417 Ostrołęka |
163 540,80 zł |
| 3 | AWIMA Sp. j. B. Wiśniewski
ul. 3-Maja 2B/22 05-410 Józefów |
92 309,04 zł |
| 4 | JAK-BUD Jakub Budzyński
Wola Podłężna ul. Rudzicka 40I 62-510 Konin |
109 666,80 zł |
| 5 | IN&OUT Wojciech Wrzosek
ul. szyszkowa 5 05-850 Umiastów |
88 117,20 zł |
| 6 | Firma Usługowa M.A.D. Service Mirosław Droń
Jemielnik Kolonia 11A 21-450 Stoczek Łukowski |
101 844,00 zł |
| 7 | SZCZOTKA PLUS Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 106 01-304 Warszawa |
85 165,20 zł |
| 8 | Bewer Service Sp. z o.o. Sp. K
ul. Długa 29/226 00-238 Warszawa |
108 486,00 zł |
Pliki do pobrania:
- Wykaz osób (.docx)
- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (.docx)
- Formularz ofertowy (.docx)
- Wykaz iusług (.docx)
- Zapytanie ofertowe (.docx)
Metryka:
Data i czas pierwotnej publikacji: 2022-04-13 09:29:34
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2022-05-02 09:19:27
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Joanna Wasilewska
Wersje / Historia zmian:
- 2 maja 2022 o 09:19:27 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 2 maja 2022 o 09:18:13 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 25 kwietnia 2022 o 08:51:06 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 13 kwietnia 2022 o 09:29:59 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 13 kwietnia 2022 o 09:29:34 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu
Zmiany:
| 2 maja 2022 o 09:18:13 | Aktualna wersja | |
|---|---|---|
| Treść | ||
| Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w zakresie usług porządkowych świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie | Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w zakresie usług porządkowych świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie | |
| | | |
| Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) <strong>do dnia 21.04.2022 r. godz. 12.00 </strong>na adres: | Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną (skan dokumentów podpisany przez Wykonawcę) <strong>do dnia 21.04.2022 r. godz. 12.00 </strong>na adres: | |
| Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie | Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie | |
| <strong>Solec 24</strong> | <strong>Solec 24</strong> | |
| <strong>00-403 Warszawa</strong> | <strong>00-403 Warszawa</strong> | |
| <strong>tel. 22 629 92 68</strong> | <strong>tel. 22 629 92 68</strong> | |
| <strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto: sekretariat@muzeumazji.pl" >sekretariat@muzeumazji.pl< /a></strong> | <strong>e-mail: </strong><strong><a href="mailto: sekretariat@muzeumazji.pl" >sekretariat@muzeumazji.pl< /a></strong> | |
| UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Muzeum. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. | UWAGA. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Muzeum. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. | |
| | | |
| <strong>INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</strong> | <strong>INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA</strong> | |
| W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. | W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytanie ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. | |
| Zestawienie złożonych ofert: | Zestawienie złożonych ofert: | |
| <table width="0"> | <table width="0"> | |
| <tbody> | <tbody> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong>Nr oferty</strong></td> | <td width="95"><strong>Nr oferty</strong></td> | |
| <td width="358">< strong>Oferent</strong> | <td width="358">< strong>Oferent</strong> | |
| <strong>(nazwa, adres)</strong></td> | <strong>(nazwa, adres)</strong></td> | |
| <td width="152"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | <td width="152"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | |
| </tr> | </tr> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong> 1</strong></td> | <td width="95"><strong> 1</strong></td> | |
| <td width="358">EKOBRIS S.C Rafał Wyszyński, Piotr Masiak | <td width="358">EKOBRIS S.C Rafał Wyszyński, Piotr Masiak | |
| ul. Geodezyjna 80B /16 | ul. Geodezyjna 80B /16 | |
| 03-290 Warszawa</td> | 03-290 Warszawa</td> | |
| <td width="152">124 707,24 zł</td> | <td width="152">124 707,24 zł</td> | |
| </tr> | </tr> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong> 2</strong></td> | <td width="95"><strong> 2</strong></td> | |
| <td width="358">INTERLUX Kania Małgorzata, Kania Łukasz S.C. | <td width="358">INTERLUX Kania Małgorzata, Kania Łukasz S.C. | |
| ul. S. Żeromskiego 19 | ul. S. Żeromskiego 19 | |
| 07-417 Ostrołęka</td> | 07-417 Ostrołęka</td> | |
| <td width="152">163 540,80 zł</td> | <td width="152">163 540,80 zł</td> | |
| </tr> | </tr> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong> 3</strong></td> | <td width="95"><strong> 3</strong></td> | |
| <td width="358">AWIMA Sp. j. B. Wiśniewski | <td width="358">AWIMA Sp. j. B. Wiśniewski | |
| ul. 3-Maja 2B/22 | ul. 3-Maja 2B/22 | |
| 05-410 Józefów</td> | 05-410 Józefów</td> | |
| <td width="152">92 309,04 zł</td> | <td width="152">92 309,04 zł</td> | |
| </tr> | </tr> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong> 4</strong></td> | <td width="95"><strong> 4</strong></td> | |
| <td width="358">JAK-BUD Jakub Budzyński | <td width="358">JAK-BUD Jakub Budzyński | |
| Wola Podłężna ul. Rudzicka 40I | Wola Podłężna ul. Rudzicka 40I | |
| 62-510 Konin</td> | 62-510 Konin</td> | |
| <td width="152">109 666,80 zł</td> | <td width="152">109 666,80 zł</td> | |
| </tr> | </tr> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong> 5</strong></td> | <td width="95"><strong> 5</strong></td> | |
| <td width="358">IN&OUT Wojciech Wrzosek | <td width="358">IN&OUT Wojciech Wrzosek | |
| ul. szyszkowa 5 | ul. szyszkowa 5 | |
| 05-850 Umiastów</td> | 05-850 Umiastów</td> | |
| <td width="152">88 117,20 zł</td> | <td width="152">88 117,20 zł</td> | |
| </tr> | </tr> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong> 6</strong></td> | <td width="95"><strong> 6</strong></td> | |
| <td width="358">Firma Usługowa M.A.D. Service Mirosław Droń | <td width="358">Firma Usługowa M.A.D. Service Mirosław Droń | |
| Jemielnik Kolonia 11A | Jemielnik Kolonia 11A | |
| 21-450 Stoczek Łukowski</td> | 21-450 Stoczek Łukowski</td> | |
| <td width="152">101 844,00 zł</td> | <td width="152">101 844,00 zł</td> | |
| </tr> | </tr> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong> 7</strong></td> | <td width="95"><strong> 7</strong></td> | |
| <td width="358">SZCZOTKA PLUS Sp. z o.o. | <td width="358">SZCZOTKA PLUS Sp. z o.o. | |
| ul. Połczyńska 106 | ul. Połczyńska 106 | |
| 01-304 Warszawa</td> | 01-304 Warszawa</td> | |
| <td width="152">85 165,20 zł</td> | <td width="152">85 165,20 zł</td> | |
| </tr> | </tr> | |
| <tr> | <tr> | |
| <td width="95"><strong> 8</strong></td> | <td width="95"><strong> 8</strong></td> | |
| <td width="358">Bewer Service Sp. z o.o. Sp. K | <td width="358">Bewer Service Sp. z o.o. Sp. K | |
| ul. Długa 29/226 | ul. Długa 29/226 | |
| 00-238 Warszawa</td> | 00-238 Warszawa</td> | |
| <td width="152">108 486,00 zł</td> | <td width="152">108 486,00 zł</td> | |
| </tr> | </tr> | |
| </tbody> | </tbody> | |
| </table> | </table> | |
| Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 7. Zamówienie zostanie udzielone firmie: SZCZOTKA PLUS Sp. z o. o., ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa | ||
| | Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem i złożenie ofert. | |
