Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”
Zamawiający – Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”.
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
Pliki do pobrania:
Metryka:
Data i czas pierwotnej publikacji: 2023-10-10 14:16:29
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2023-10-24 08:18:38
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski
Wersje / Historia zmian:
- 24 października 2023 o 08:18:38 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 10 października 2023 o 14:16:48 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 10 października 2023 o 14:16:29 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu
Zmiany:
10 października 2023 o 14:16:29 | Aktualna wersja | |
---|---|---|
Treść | ||
<strong>Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie | <strong>Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie</strong> | |
| | |
Zamawiający - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”. | Zamawiający - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie”. | |
| | |
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy. | Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy. | |
| ||
<strong>W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło łącznie 10 ofert, złożonych przez:</strong> | ||
<u>Część I przedmiotu zamówienia – 8 ofert:</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="463">< strong>Oferent</strong> | ||
<strong>(nazwa, adres)</strong></td> | ||
<td width="85"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">2</td> | ||
<td width="463">Centrum Informatyczne Polsoft | ||
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c. | ||
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa</td> | ||
<td width="85">13.776,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="463">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="85">14.602,56 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="463">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="85">13.987,56 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="463">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="85">14.942,04 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">7</td> | ||
<td width="463">Pomarex Sp. z o.o. | ||
ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin</td> | ||
<td width="85">13.776,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">8</td> | ||
<td width="463">Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski | ||
al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa</td> | ||
<td width="85">14.103,20 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">9</td> | ||
<td width="463">Rafał Kunysz PCCOM | ||
ul. Głogowska 22/115, 45-315 Opole</td> | ||
<td width="85">14.300,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">10</td> | ||
<td width="463">FHU Horyzont Krzysztof Lech | ||
ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice</td> | ||
<td width="85">14.022,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
<u>Część II przedmiotu zamówienia – 6 ofert.</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="463">< strong>Oferent</strong> | ||
<strong>(nazwa, adres)</strong></td> | ||
<td width="85"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="463">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="85">24.825,09 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">4</td> | ||
<td width="463">Sietom Sp. z o.o. | ||
ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk</td> | ||
<td width="85">31.930,80 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="463">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="85">24.678,72 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="463">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="85">22.767,30 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">9</td> | ||
<td width="463">Rafał Kunysz PCCOM | ||
ul. Głogowska 22/115, 45-315 Opole</td> | ||
<td width="85">28.691,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">10</td> | ||
<td width="463">FHU Horyzont Krzysztof Lech | ||
ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice</td> | ||
<td width="85">26.199,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
<u>Część III przedmiotu zamówienia – 7 ofert.</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="463">< strong>Oferent</strong> | ||
<strong>(nazwa, adres)</strong></td> | ||
<td width="85"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">1</td> | ||
<td width="463">PC-NET Dobrosław Chęciński | ||
ul. Władysława Bartoszewskiego 22-24, 78-400 Szczecinek</td> | ||
<td width="85">6.885,54 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">2</td> | ||
<td width="463">Centrum Informatyczne Polsoft Arkadiusz | ||
Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c. | ||
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa</td> | ||
<td width="85">7.017,15 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="463">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="85">7.254,54 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="463">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="85">6.864,63 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="463">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="85">7.425,51 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">7</td> | ||
<td width="463">Pomarex Sp. z o.o. | ||
ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin</td> | ||
<td width="85">6.211,50 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">8</td> | ||
<td width="463">Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski | ||
al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa</td> | ||
<td width="85">7.045,42 zł</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
<u>Część IV przedmiotu zamówienia – 6 ofert.</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="463">< strong>Oferent</strong> | ||
<strong>(nazwa, adres)</strong></td> | ||
<td width="85"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">2</td> | ||
<td width="463">Centrum Informatyczne Polsoft | ||
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c. | ||
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa</td> | ||
<td width="85">3.542,40 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="463">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="85">3.744,12 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="463">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="85">3.355,44 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="463">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="85">3.768,72 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">7</td> | ||
<td width="463">Pomarex Sp. z o.o. | ||
ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin</td> | ||
<td width="85">3.517,80 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">8</td> | ||
<td width="463">Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski | ||
al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa</td> | ||
<td width="85">3.444,24 zł</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
<u>Część V przedmiotu zamówienia – 6 ofert.</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="463">< strong>Oferent</strong> | ||
<strong>(nazwa, adres)</strong></td> | ||
<td width="85"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">2</td> | ||
<td width="463">Centrum Informatyczne Polsoft | ||
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c. | ||
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa</td> | ||
<td width="85">3.198,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="463">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="85">2.846,22 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="463">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="85">3.269,34 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="463">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="85">3.384,96 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">7</td> | ||
<td width="463">Pomarex Sp. z o.o. | ||
ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin</td> | ||
<td width="85">3.271,80 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">8</td> | ||
<td width="463">Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski | ||
al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa</td> | ||
<td width="85">3.215,84 zł</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
Oferty zostały złożone w terminie określonym przez Zamawiającego oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców. | ||
Wykonawcy, składając stosowne oświadczenia w treści ofert wykazali wstępnie, że zaoferowany asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego oraz że nie podlegają wykluczeniu. | ||
<strong>Zestawienie ofert i miejsce w rankingu:</strong> | ||
<u>Część I przedmiotu zamówienia</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="416"><strong>Cena ofertowa brutto</strong></td> | ||
<td width="57"><strong>Liczba punktów</strong></td> | ||
<td width="76"><strong>Miejsce w rankingu</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong> 2</strong></td> | ||
<td width="416">< strong>Centrum Informatyczne Polsoft | ||
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.</strong> | ||
<strong>ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa</strong></td> | ||
<td width="57"><strong> 100,00</strong></td> | ||
<td width="76"><strong> I</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="416">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="57">94,34</td> | ||
<td width="76">VI</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="416">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="57">98,49</td> | ||
<td width="76">II</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="416">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="57">92,20</td> | ||
<td width="76">VII</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong> 7</strong></td> | ||
<td width="416">< strong>Pomarex Sp. z o.o.</strong> | ||
<strong>ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin</strong></td> | ||
<td width="57"><strong> 100,00</strong></td> | ||
<td width="76"><strong> I</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">8</td> | ||
<td width="416">Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski | ||
al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa</td> | ||
<td width="57">97,68</td> | ||
<td width="76">IV</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">9</td> | ||
<td width="416">Rafał Kunysz PCCOM | ||
ul. Głogowska 22/115, 45-315 Opole</td> | ||
<td width="57">96,34</td> | ||
<td width="76">V</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">10</td> | ||
<td width="416">FHU Horyzont Krzysztof Lech | ||
ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice</td> | ||
<td width="57">98,25</td> | ||
<td width="76">III</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
Pierwsze miejsce w rankingu uzyskało dwóch Wykonawców: Centrum Informatyczne Polsoft Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c. (oferta nr 2) oraz Pomarex Sp. z o.o. (oferta nr 7). Zaproponowali oni takie same ceny. | ||
Zaoferowany sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym. | ||
Zamawiający działając na podstawie ust. 6.5 Zapytania ofertowego wezwał Wykonawców, którzy złożyli te oferty nr 2 i 7 do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. | ||
Wykonawcy udzielili odpowiedzi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie: | ||
<ol> | ||
<li>Wykonawca, który złożył ofertę nr 2 (Centrum Informatyczne Polsoft Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.) przesłał ofertę dodatkową na kwotę 13.702,20 zł brutto;</li> | ||
<li>Wykonawca, który złożył ofertę nr 7 (Pomarex Sp. z o.o.) przesłał ofertę dodatkową na kwotę 13618,56 zł brutto.</li> | ||
</ol> | ||
Biorąc powyższe pod uwagę ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca, który pierwotnie złożył ofertę nr 7 tj. Pomarex Sp. z o.o. Oferta tego Wykonawcy jest najtańsza i spełnia wymagania Zamawiającego. | ||
<u>Część II przedmiotu zamówienia</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="416"><strong>Cena ofertowa brutto</strong></td> | ||
<td width="57"><strong>Liczba punktów</strong></td> | ||
<td width="76"><strong>Miejsce w rankingu</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="416">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="57">91,71</td> | ||
<td width="76">III</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">4</td> | ||
<td width="416">Sietom Sp. z o.o. | ||
ul. Rakietowa 22, 80-298 Gdańsk</td> | ||
<td width="57">71,30</td> | ||
<td width="76">VI</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="416">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="57">92,25</td> | ||
<td width="76">II</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong> 6</strong></td> | ||
<td width="416">< strong>Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk</strong> | ||
<strong>ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</strong></td> | ||
<td width="57"><strong> 100,00</strong></td> | ||
<td width="76"><strong> I</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">9</td> | ||
<td width="416">Rafał Kunysz PCCOM | ||
ul. Głogowska 22/115, 45-315 Opole</td> | ||
<td width="57">79,35</td> | ||
<td width="76">V</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">10</td> | ||
<td width="416">FHU Horyzont Krzysztof Lech | ||
ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice</td> | ||
<td width="57">86,90</td> | ||
<td width="76">IV</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
<u>Część III przedmiotu zamówienia</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="416"><strong>Cena ofertowa brutto</strong></td> | ||
<td width="57"><strong>Liczba punktów</strong></td> | ||
<td width="76"><strong>Miejsce w rankingu</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">1</td> | ||
<td width="416">PC-NET Dobrosław Chęciński | ||
ul. Władysława Bartoszewskiego 22-24, 78-400 Szczecinek</td> | ||
<td width="57">90,21</td> | ||
<td width="76">III</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">2</td> | ||
<td width="416">Centrum Informatyczne Polsoft | ||
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c. | ||
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa</td> | ||
<td width="57">88,52</td> | ||
<td width="76">IV</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="416">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="57">85,62</td> | ||
<td width="76">VI</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="416">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="57">90,49</td> | ||
<td width="76">II</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="416">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="57">83,65</td> | ||
<td width="76">VII</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong> 7</strong></td> | ||
<td width="416">< strong>Pomarex Sp. z o.o.</strong> | ||
<strong>ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin</strong></td> | ||
<td width="57"><strong> 100,00</strong></td> | ||
<td width="76"><strong> I</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">8</td> | ||
<td width="416">Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski | ||
al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa</td> | ||
<td width="57">88,16</td> | ||
<td width="76">V</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
<u>Część IV przedmiotu zamówienia</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="416"><strong>Cena ofertowa brutto</strong></td> | ||
<td width="57"><strong>Liczba punktów</strong></td> | ||
<td width="76"><strong>Miejsce w rankingu</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">2</td> | ||
<td width="416">Centrum Informatyczne Polsoft | ||
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c. | ||
ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa</td> | ||
<td width="57">94,72</td> | ||
<td width="76">IV</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="416">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td width="57">89,62</td> | ||
<td width="76">V</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong> 5</strong></td> | ||
<td width="416">< strong>iCOD.pl Sp. z o.o.</strong> | ||
<strong>ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała< /strong></td> | ||
<td width="57"><strong> 100,00</strong></td> | ||
<td width="76"><strong> I</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="416">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="57">89,03</td> | ||
<td width="76">VI</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">7</td> | ||
<td width="416">Pomarex Sp. z o.o. | ||
ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin</td> | ||
<td width="57">95,38</td> | ||
<td width="76">III</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">8</td> | ||
<td width="416">Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski | ||
al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa</td> | ||
<td width="57">97,42</td> | ||
<td width="76">II</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
<u>Część V przedmiotu zamówienia</u> | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="416"><strong>Cena ofertowa brutto</strong></td> | ||
<td width="57"><strong>Liczba punktów</strong></td> | ||
<td width="76"><strong>Miejsce w rankingu</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57"><strong> 2</strong></td> | ||
<td width="416">< strong>Centrum Informatyczne Polsoft | ||
Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c.</strong> | ||
<strong>ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa</strong></td> | ||
<td width="57"><strong> 100,00</strong></td> | ||
<td width="76"><strong> I</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">3</td> | ||
<td width="416">TAS Tomasz Orlikowski | ||
ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno</td> | ||
<td colspan="2" width="132">Oferta odrzucona (asortyment niezgodny z wymaganiami).</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">5</td> | ||
<td width="416">iCOD.pl Sp. z o.o. | ||
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała</td> | ||
<td width="57">97,82</td> | ||
<td width="76">III</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">6</td> | ||
<td width="416">Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk | ||
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock</td> | ||
<td width="57">94,48</td> | ||
<td width="76">V</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">7</td> | ||
<td width="416">Pomarex Sp. z o.o. | ||
ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin</td> | ||
<td width="57">97,74</td> | ||
<td width="76">IV</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="57">8</td> | ||
<td width="416">Przedsiębiorstwo Cieślikowski i Spółka Krzysztof Cieślikowski | ||
al. Jana Pawła II 72, 00-175 Warszawa</td> | ||
<td width="57">99,44</td> | ||
<td width="76">II</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
<strong>Uwzględniając powyższe wybrano:</strong> | ||
<ul> | ||
<li><strong>do <u>części I przedmiotu zamówienia</u>ofertę Nr 7 - </strong>< strong>Pomarex Sp. z o.o., ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin;</strong></li> | ||
<li><strong>do <u>części II przedmiotu zamówienia</u>ofertę Nr 6</strong> - <strong>Alltech Sp. jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock;</strong></li> | ||
<li><strong>do <u>części III przedmiotu zamówienia</u>ofertę Nr 7 - </strong>< strong>Pomarex Sp. z o.o., ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin;</strong></li> | ||
<li><strong>do <u>części IV przedmiotu zamówienia</u>ofertę Nr 5 - </strong>< strong>iCOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała; </strong></li> | ||
<li><strong>do <u>części V przedmiotu zamówienia</u>ofertę Nr 2 - </strong>< strong>Centrum Informatyczne Polsoft Arkadiusz Serodziński, Elżbieta Karkut-Czarnobil s.c., ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa.</strong></li> | ||
</ul> | ||
Z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane umowy na realizację przedmiotowych dostaw. |
Osoba zmieniająca | ||
---|---|---|
5 |
Data wygaśnięcia | ||
---|---|---|
20231031 | 20231019 |