Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert na Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)
z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
Pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe (.pdf)
- OPZ (.pdf)
- Formularz ofertowy (.docx)
- Wykaz usług (.docx)
- Wykaz osób (.docx)
- Umowa (.pdf)
Metryka:
Data i czas pierwotnej publikacji: 2026-04-21 13:32:16
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2026-05-04 17:31:52
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski
Wersje / Historia zmian:
- 4 maja 2026 o 17:31:52 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 21 kwietnia 2026 o 13:32:16 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu
Zmiany:
| 21 kwietnia 2026 o 13:32:16 | Aktualna wersja | |
|---|---|---|
| Treść | ||
| <b>INFORMACJA O WYBORZE</b> | ||
| < | <span style="font-weight: 400">dot.: „Usługi porządkowe świadczone na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.”</span> | |
| <span style="font-weight: 400">Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">W odpowiedzi na ogłoszenie i zapytania ofertowe, do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert, złożonych przez:</span> | ||
| <table> | ||
| <tbody> | ||
| <tr> | ||
| <td><b>Nr oferty</b></td> | ||
| <td><b>Oferent</b> | ||
| <b>(nazwa, adres)</b></td> | ||
| <td><b>Cena ofertowa (brutto)</b></td> | ||
| </tr> | ||
| <tr> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">1.</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">D.Z. Sylwia Typek</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">ul. Prystora 3A lok. 20, 02-497 Warszawa</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">122 508,00 zł</span></td> | ||
| </tr> | ||
| <tr> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">2.</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">AWIMA Sp. Jawna B. Wiśniewski</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">ul. 3 Maja 2B lok. 22, 05-410 Józefów</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">118 065,24 zł</span></td> | ||
| </tr> | ||
| <tr> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">3.</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">SY Czyste Domy Sp. z o.o.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 118, 04-026 Warszawa</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">239 222,64 zł</span></td> | ||
| </tr> | ||
| <tr> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">4.</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">Bryll & Co Sp. z o.o.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">ul. Bystrzycka 17, 04-934 Warszawa</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">125 460,00 zł</span></td> | ||
| </tr> | ||
| <tr> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">5.</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">EKOBRIS S.C. Rafał Wyszyński, Piotr Masiak</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">ul. Geodezyjna 80B lok. 16, 03-290 Warszawa</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">112 766,40 zł</span></td> | ||
| </tr> | ||
| <tr> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">6.</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">Firma Usługowa M.A.D Service</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">Jamielnik Kolonia 11A, 21-450 Stoczek Łukowski</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">194 832,00 zł</span></td> | ||
| </tr> | ||
| <tr> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">7.</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">Janka Service Janina Murawska</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">ul. Stanisława Moniuszki 2 lok. 13, 18-400 Łomża</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">77 859,00 zł</span></td> | ||
| </tr> | ||
| <tr> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">8.</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">LARES Kuba Pawlak</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">ul. Trakt Królewski 2A, 05-532 Kąty</span></td> | ||
| <td><span style="font-weight: 400">281 433,72 zł</span></td> | ||
| </tr> | ||
| </tbody> | ||
| </table> | ||
| <span style="font-weight: 400">Oferty zostały złożone w terminie określonym przez Zamawiającego oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców, co potwierdzają dokumenty rejestrowe (odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego) oraz pełnomocnictwo.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 514), co zostało potwierdzone stosownymi oświadczeniami zawartymi w formularzach ofertowych.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">Za najkorzystniejszą została uznana najtańsza oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">Wykonawca, który złożył ofertę nr 7, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">Oferta jest kompletna i zgodna z wymaganiami określonym w Zapytaniu ofertowym.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">Wartość oferty mieści w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</span> | ||
| <span style="font-weight: 400">Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którzy złożył ofertę nr 7 tj.:</span> | ||
| <strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. | <span style="font-weight: 400">Janka Service Janina Murawska</span> | |
| Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) | ||
| z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.</strong> | ||
| <ol> | ||
| <li><span style="font-weight: 400"> Stanisława Moniuszki 2 lok. 13, 18-400 Łomża</span></li> | ||
| </ol> | ||
| <span style="font-weight: 400">NIP: 7181043487, REGON: 382913894</span> | ||
| Osoba zmieniająca | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
