Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.
Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
Pliki do pobrania:
- Zaproszenie do składania ofert (.pdf)
- Załącznik nr 1 - OPZ (.pdf)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (.docx)
- Załącznik nr 3 - wykaz usług (.docx)
- Załącznik nr 4 - wykaz osób (.docx)
Metryka:
Data i czas pierwotnej publikacji: 2024-03-20 09:11:16
Data i czas publikacji najnowszej wersji: 2024-03-29 08:33:43
Osoba wprowadzająca informację: Paweł Prange
Osoba wytwarzająca / odpowiedzialna za informację: Józef Zalewski
Wersje / Historia zmian:
- 29 marca 2024 o 08:33:43 [aktualna wersja] Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: edycja dokumentu
- 20 marca 2024 o 09:11:16 Osoba zmieniająca: Paweł Prange, opis zmiany: utworzenie dokumentu
Zmiany:
20 marca 2024 o 09:11:16 | Aktualna wersja | |
---|---|---|
Treść | ||
<strong>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.</strong> | <strong>Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie zaprasza do składania ofert dotyczących usług porządkowych świadczonych na rzecz Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-0403 Warszawa.</strong> | |
<strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. | <strong>Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. | |
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) | Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) | |
z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.</strong> | z uwagi na wartość zamówienia w zw. z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.</strong> | |
Wyniki postępowania: | ||
Wpłynęło 8 ofert: | ||
<table width="0"> | ||
<tbody> | ||
<tr> | ||
<td width="95"><strong>Nr oferty</strong></td> | ||
<td width="378">< strong>Oferent</strong> | ||
<strong>(nazwa, adres)</strong></td> | ||
<td width="132"><strong>Cena ofertowa (brutto)</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">1</td> | ||
<td width="378">Ever Cleaning Sp. z o.o. | ||
ul. Arkuszowa 39; 01-934 Warszawa</td> | ||
<td width="132">230.688,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">2</td> | ||
<td width="378">Velar sp. o.o. | ||
ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-676 Warszawa</td> | ||
<td width="132">109.076,40 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95"><strong> 3</strong></td> | ||
<td width="378">< strong>Janka Service Janina Murawska</strong> | ||
<strong>ul. Stanisława Moniuszki 2 lok. 13, 18-400 Łomża</strong></td> | ||
<td width="132">< strong>71.361,60 zł</strong></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">4</td> | ||
<td width="378">EKO CLEANER sp. z o.o. | ||
al. Armii Krajowej 35a lok. 6, 97-300 Piotrków Trybunalski</td> | ||
<td width="132">110.700,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">5</td> | ||
<td width="378">FULL CLEANING Aneta Sadkowska | ||
ul. Górczewska 25 lok. 18, 01-139 Warszawa</td> | ||
<td width="132">< em>Wykonawca podał różne ceny.</em></td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">6</td> | ||
<td width="378">IN&OUT Wojciech Wrzosek | ||
ul. Szyszkowa 5, 05-850 Umiastów</td> | ||
<td width="132">129.445,20 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">7</td> | ||
<td width="378">SZCZOTKA PLUS Sp. z o.o. | ||
ul. Połczyńska 106, 01-304 Warszawa</td> | ||
<td width="132">115.570,80 zł</td> | ||
</tr> | ||
<tr> | ||
<td width="95">8</td> | ||
<td width="378">iFS Maciej Nowak | ||
ul. Jagiellońska 78 lok. 0.74, 03-301 Warszawa</td> | ||
<td width="132">169.740,00 zł</td> | ||
</tr> | ||
</tbody> | ||
</table> | ||
| | |
Za najkorzystniejszą uznano ofertę numer 3. | ||
Zamówienie zostanie udzielone firmie | ||
<strong>Janka Service Janina Murawska</strong> | ||
<strong>ul. Stanisława Moniuszki 2 lok. 13, 18-400 Łomża</strong> | ||
| ||
Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem i złożenie ofert. |
Osoba zmieniająca | ||
---|---|---|
5 |